Versenyek
Letölthető dokumentumok
| Név | Pálya | Idő | Kategória | Márka | Típus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalmár Dávid | Pannonia-Ring | 2:16:797 | Supersport = 675 ccm-ig | Yamaha | R6 |
| 2. | Gixxer88 | Pannonia-Ring | 2:24:552 | Supersport = 675 ccm-ig | Suzuki | gsx-r 600, 98 |
| 3. | Szamosi Petra | Pannonia-Ring | 2:37:57 | Supersport = 675 ccm-ig | Honda | CBR600RR |
| 4. | Kerekes Attila | Pannonia-Ring | 2:2:7 | Superbike = 1200 ccm-ig | Yamaha | R1 |
| 5. | Major Gábor | Pannonia-Ring | 2:7:599 | Superbike = 1200 ccm-ig | Yamaha | R1 07 |
| 6. | Kovács Tamás Ervin | Pannonia-Ring | 2:14:0 | Superbike = 1200 ccm-ig | Suzuki | GSXR 750 |
| 7. | Horvath Attila | Pannonia-Ring | 2:14:106 | Superbike = 1200 ccm-ig | Yamaha | R6 |
| 8. | Bóna Szilárd | Pannonia-Ring | 2:17:526 | Superbike = 1200 ccm-ig | Yamaha | yzf r1 |
| 9. | Kugli Ádám | Pannonia-Ring | 2:24:122 | Superbike = 1200 ccm-ig | Ducati | S4r Testastretta |
| 10. | Dallmann Dávid | Pannonia-Ring | 2:25:950 | Superbike = 1200 ccm-ig | Honda | CBR1000RR |
| 11. | Szamosi Petra | Hungaroring | 2:37:57 | Supersport = 675 ccm-ig | Honda | CBR600RR |
| 12. | Tringel Mihály | Hungaroring | 0 | Superbike = 1200 ccm-ig | Suzuki | GSXR-750 K6 |
| 13. | Kovács Tamás Ervin | Hungaroring | 2:14:0 | Superbike = 1200 ccm-ig | Suzuki | GSXR 750 |
| 14. | Kovács Tamás Ervin | Egyéb | 2:14:0 | Superbike = 1200 ccm-ig | Suzuki | GSXR 750 |
Melyik új pályán motorozzunk a Pannónia-Ring mellett?
|
|||||||||||||||||||||